宣城開盛水務有限公司2024年8月供水可靠性關鍵指標數(shù)據(jù) | ||
類別 | 項目 | 指標數(shù)據(jù) |
供水管網(wǎng) | 水質合格率(%) | 100 |
水壓合格率(%) | 99.26 | |
用戶平均停水時長(分鐘/戶) | 用戶平均計劃停水時長 | 0 |
用戶平均搶修停水時長 | 0 | |
用戶平均停水次數(shù)(次/戶) | 用戶平均計劃停水次數(shù) | 0 |
用戶平均搶修停水次數(shù) | 0 | |
注: 1、指標數(shù)據(jù)計算依據(jù)《城市供水系統(tǒng)用戶端可靠性評價規(guī)程》(T/CUWA060-2023); 2、2024年8月未發(fā)生停水事件。 |
掃一掃在手機打開當前頁