宣城開盛水務有限公司2024年7月供水可靠性關鍵指標數(shù)據(jù) | ||
類別 | 項目 | 指標數(shù)據(jù) |
供水管網(wǎng) | 水質(zhì)合格率(%) | 100 |
水壓合格率(%) | 99.5 | |
用戶平均停水時長(分鐘/戶) | 用戶平均計劃停水時長 | 0 |
用戶平均搶修停水時長 | 7.215 | |
用戶平均停水次數(shù)(次/戶) | 用戶平均計劃停水次數(shù) | 0 |
用戶平均搶修停水次數(shù) | 0.0401 | |
注: 1、指標數(shù)據(jù)計算依據(jù)《城市供水系統(tǒng)用戶端可靠性評價規(guī)程》(T/CUWA060-2023); 2、2024年7月發(fā)生搶修停水事件兩次。 |
掃一掃在手機打開當前頁